Duncan Laurence y su balada al piano «Arcade», cogen el relevo a Netta en el trono y ya tiene su micrófono de cristal.
Clasificación final de Eurovisión 2019 | ||
| 1 | Holanda | 492 |
| 2 | Italia | 465 |
| 3 | Rusia | 369 |
| 4 | Suiza | 360 |
| 5 | Noruega | 338 |
| 6 | Suecia | 332 |
| 7 | Azerbaiyán | 297 |
| 8 | Macedonia del norte | 295 |
| 9 | Australia | 285 |
| 10 | Islandia | 234 |
| 11 | República Checa | 157 |
| 12 | Dinamarca | 120 |
| 13 | Eslovenia | 105 |
| 14 | Francia | 105 |
| 15 | Chipre | 101 |
| 16 | Malta | 95 |
| 17 | Serbia | 92 |
| 18 | Albania | 90 |
| 19 | Estonia | 86 |
| 20 | San Marino | 81 |
| 21 | Grecia | 71 |
| 22 | España | 60 |
| 23 | Israel | 47 |
| 24 | Alemania | 32 |
| 25 | Bielorrusia | 31 |
| 26 | Reino Unido | 16 |
Publicado el 19 de mayo de 2019


